A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
Bradesco¹ | 292.213.236 | 52,89% |
Administradores² | 1.425.795 | 0,26% |
Ações em tesouraria | 0 | 0% |
1832 Asset Management L.P. 3 | 29.341.032 | 5,31% |
Ações em circulação | 229.515.600 | 41,54% |
Investidores Institucionais | 210.889.500 | 38,17% |
Investidores Pessoas Físicas | 18.626.100 | 3,37% |
Total | 552.495.663 | 100,00% |
Número total de Acionistas | Outubro 2023 |
Pessoas Físicas | 48.366 |
Institucionais | 569 |
Total | 48.935 |
1 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
2 De acordo com Formulário Consolidado CVM 358 de Outubro/2023.
3 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 19.08.21.