A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
Bradesco 1 | 292.213.236 | 52,89% |
Administradores 2 | 1.132.529 | 0,20% |
Ações em Tesouraria | 6.670.377 | 1,21% |
Sprucegrove Investment Management ³ | 27.671.300 | 5,01% |
Ações em circulação | 224.808.221 | 40,69% |
Investidores Institucionais | 205.673.816 | 37,23% |
Investidores Pessoas Físicas | 19.134.405 | 3,46% |
Total | 552.495.663 | 100,00% |
Número total de Acionistas | Janeiro 2025 |
Pessoas Físicas | 48.129 |
Institucionais | 494 |
Total | 48.623 |
1 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
2 De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Janeiro/2025.
3 De acordo com o Comunicado ao Mercado do dia 07.06.24.