A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
Bradesco 1 | 292.213.236 | 52,89% |
Administradores 2 | 1.139.828 | 0,21% |
Ações em Tesouraria | 5.069.100 | 0,92% |
Sprucegrove Investment Management ³ | 27.671.300 | 5,01% |
Ações em circulação | 226.402.199 | 40,98% |
Investidores Institucionais | 207.139.804 | 37,49% |
Investidores Pessoas Físicas | 19.262.395 | 3,49% |
Total | 552.495.663 | 100,00% |
Número total de Acionistas | Agosto 2024 |
Pessoas Físicas | 46.172 |
Institucionais | 515 |
Total | 46.687 |
1 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
2 De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Agosto/2024.
3 De acordo com o Comunicado ao Mercado do dia 07.06.24.