A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
Bradesco¹ | 292.213.236 | 51,41% |
Administradores² | 1.378.395 | 0,24% |
Ações em tesouraria | 6.997.340 | 1,23% |
Invesco Ltd.³ | 30.717.525 | 5,40% |
1832 Asset Management L.P. 4 | 29.341.032 | 5,16% |
Ações em circulação | 207.818.275 | 36,55% |
Investidores Institucionais | 181.130.492 | 31,86% |
Investidores Pessoas Físicas | 26.687.783 | 4,69% |
Total | 568.465.803 | 100,00% |
Número total de Acionistas | Abril 2022 |
Pessoas Físicas | 59.732 |
Institucionais | 541 |
Total | 60.273 |
1 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
2 De acordo com Formulário Consolidado CVM 358 de abril/2022.
³ De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 03.11.20.
4 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 19.08.21.