A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Banco Bradesco S.A.¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Capital World Investors² | 27.316.982 | 5,004% |
| Administradores³ | 1.143.979 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 224.418.989 | 41,12% |
| Investidores Institucionais | 190.211.830 | 34,85% |
| Investidores Pessoas Físicas | 34.207.159 | 6,27% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Março 2026 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 76.809 |
| Institucionais | 868 |
| Total | 77.677 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 31.03.2026.
² De acordo com Comunicado ao Mercado de 03.03.2026
³ De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Março/2026.