ODPV3 |

Projeções de Mercado

PREÇO ALVO MÉDIO - R$12,32

Consenso de projeções 2023A 2024E 2025E 2026E
Beneficiários (000) 8.618 8.957 9.228 9.664
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.274 2.411 2.557
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 702 744 798
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,9 31,1 31,2
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 522 544 572

PREÇO ALVO - R$13,00 (Neutro)

Projeções BTG PACTUAL 2023A 2024E 2025E  2026E
Beneficiários (000) 8.618
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.255 2.402 2.548
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 723 785 837
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 32,1 32,7 32,8
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 533 561 598

PREÇO ALVO - R$12,00 (Neutro)

Projeções CITIBANK 2023A 2024E 2025E 2026E
Beneficiários (000) 8.618 8.814 9.041
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.239 2.351 2.477
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 661 704 739
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 29,5 29,9 29,9
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 495 514 535

PREÇO ALVO - R$12,00 (Venda)

Projeções Goldman Sachs 2023A 2024E 2025E 2026E
Beneficiários (000) 8.618 8.964 9.302 9.646
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.253 2.393 2.556
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 691 726 818
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,7 30,3 32,0
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 520 554 602

PREÇO ALVO - R$14,00 (Neutro)

Projeções ITAÚ BBA 2023A 2024E 2025E 2026E
Beneficiários (000) 8.618 8.963 9.330 9.721
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.309 2.493 2.685
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 718 788 854
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 31,1 31,6 31,8
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 512 560 609

PREÇO ALVO - R$10,50 (Venda)

Projeções J.P. MORGAN 2023A 2024E 2025E 2026E 
Beneficiários (000) 8.618 8.900 9.100
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.295 2.427
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 768 806
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 33,5 35,9
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 517 530

PREÇO ALVO - R$13,50 (Venda)

Projeções J. Safra 2023A 2024E 2025E 2026E 
Beneficiários (000) 8.618
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2
Lucro Líquido (R$ milhões) 537

PREÇO ALVO - R$13,00 (Neutro)

Projeções MERRILL LYNCH 2023A 2024E 2025E  2026E
Beneficiários (000) 8.618 9.051 9.270
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.322 2.415
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 716 722
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,8 29,9
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 589 613

 

PREÇO ALVO - R$12,30 (Neutro)

Projeções SANTANDER 2023A 2024E 2025E 2026E
Beneficiários (000) 8.618
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.250 2.395 2.570
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 669 719 779
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 29,7 30,0 30,3
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 512 519 552

PREÇO ALVO - R$11,90 (Neutro)

Projeções XP RESEARCH 2023A 2024E 2025E 2026 
Beneficiários (000) 8.618 8.898 9.186
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.280 2.424
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 696 719
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,5 29,7
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 505 516

 

PREÇO ALVO - R$11,00 (Venda)

Projeções MORGAN STANLEY 2023A 2024E 2025E 2026E 
Beneficiários (000) 8.618 9.111 9.369 9.624
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.264 2.424 2.556
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 705 747 782
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,9 31,1 30,6
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 521 544 565