ODPV3 |

Projeções de Mercado

PREÇO ALVO MÉDIO - R$12,49

Consenso de projeções 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318 8.572 8.837 9.263
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.149 2.312 2.487
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 677 713 764
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 31,5 30,8 30,7
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 516 518 549

 

PREÇO ALVO - R$13,50 (Neutro)

Projeções BTG PACTUAL 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.149 2.350 2.542
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 710 780 849
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 33,0 33,2 33,4
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 529 551 595

 

PREÇO ALVO - R$12,00 (Neutro)

 

Projeções CITIBANK 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318 8.567 8.814 9.041
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.154 2.307 2.466
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 650 693 743
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 30,2 30,1 30,1
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 509 494 521

 

PREÇO ALVO - R$11,00 (Venda)

Projeções Goldman Sachs 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318 8.646 9.052 9.463
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.149 2.288 2.466
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 688 656 706
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 32,0 28,7 28,6
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 520 499 555

PREÇO ALVO - R$14,00 (Neutro)

Projeções ITAÚ BBA 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318 8.503 8.911 9.286
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.161 2.351 2.560
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 685 709 782
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 31,7 30,1 30,5
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 533 538 586

PREÇO ALVO - R$11,00 (Venda)

Projeções J.P. MORGAN 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318 8.572 8.572
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.119 2.259 2.433
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 727 752 748
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 34,3 33,3 30,7
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 537 518 518

 

PREÇO ALVO - R$11,00 (Neutro)

Projeções J. Safra 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4
Lucro Líquido (R$ milhões) 452

PREÇO ALVO - R$12,00 (Neutro)

Projeções MERRILL LYNCH 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.144 2.270 2.371
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 639 684 724
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 29,8 30,1 30,5
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 479 516 520

 

PREÇO ALVO - R$15,40 (Compra)

Projeções SANTANDER 2022A 2023E 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.318
Receita Líquida (R$ milhões) 1.962 2.164 2.359 2.571
EBITDA ajustado (R$ milhões) 576 641 717 793
Margem EBITDA ajustado (%) 29,4 29,7 30,4 30,8
Lucro Líquido (R$ milhões) 452 502 507 550