A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Bradesco¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Administradores² | 1.143.979 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 251.757.971 | 46,12% |
| Investidores Institucionais | 218.949.706 | 40,11% |
| Investidores Pessoas Físicas | 32.808265 | 6,01% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Janeiro 2026 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 67.719 |
| Institucionais | 533 |
| Total | 68.252 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 06.01.2026.
² De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Janeiro/2026.