A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Bradesco¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Sprucegrove² | 27.724.700 | 5,08% |
| Administradores³ | 1.143.979 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 224.011.271 | 41,04% |
| Investidores Institucionais | 197.838.714 | 36,25% |
| Investidores Pessoas Físicas | 26.172.557 | 4,80% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Novembro 2025 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 54.873 |
| Institucionais | 575 |
| Total | 55.448 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014.
² De acordo com Comunicado ao Mercado de 07.11.2025.
³ De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Novembro/2025.