A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Bradesco¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Capital World Investors² | 27.316.982 | 5,004% |
| Administradores³ | 1.143.979 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 224.418.989 | 41,12% |
| Investidores Institucionais | 192.539.256 | 35,27% |
| Investidores Pessoas Físicas | 31.879.733 | 5,84% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Fevereiro 2026 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 70.189 |
| Institucionais | 666 |
| Total | 70.855 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 06.01.2026.
² De acordo com Comunicado ao Mercado de 03.03.2026
³ De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Fevereiro/2026.