A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Bradesco ¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Administradores² | 1.145.659 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 251.734.291 | 46,12% |
| Investidores Institucionais | 226.317.829 | 41,46% |
| Investidores Pessoas Físicas | 25.416.462 | 4,66% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Setembro 2025 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 55.139 |
| Institucionais | 653 |
| Total | 55.792 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
² De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Setembro/2025.