A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
Bradesco 1 | 292.213.236 | 52,89% |
Administradores 2 | 1.132.529 | 0,20% |
Ações em Tesouraria | 6.930.377 | 1,25% |
Sprucegrove Investment Management ³ | 27.671.300 | 5,01% |
Ações em circulação | 224.548.221 | 40,64% |
Investidores Institucionais | 201.079.512 | 36,39% |
Investidores Pessoas Físicas | 23.468.709 | 4,25% |
Total | 552.495.663 | 100,00% |
Número total de Acionistas | Março 2025 |
Pessoas Físicas | 50.554 |
Institucionais | 480 |
Total | 51.034 |
1 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
2 De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Março/2025.
3 De acordo com o Comunicado ao Mercado do dia 07.06.24.