A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
Bradesco 1 | 292.213.236 | 53,54% |
Administradores 2 | 1.145.659 | 0,21% |
Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
Ações em circulação | 251.734.291 | 46,12% |
Investidores Institucionais | 227.690.374 | 41,71% |
Investidores Pessoas Físicas | 24.043.917 | 4,40% |
Total | 545.825.286 | 100,00% |
Número total de Acionistas | Maio 2025 |
Pessoas Físicas | 51.971 |
Institucionais | 518 |
Total | 52.489 |
1 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
2 De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Maio/2025.