A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
Bradesco 1 | 292.213.236 | 53,54% |
Administradores 2 | 1.147.529 | 0,21% |
Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
Sprucegrove Investment Management ³ | 27.671.300 | 5,07% |
Ações em circulação | 224.061.121 | 41,05% |
Investidores Institucionais | 198.943.972 | 36,45% |
Investidores Pessoas Físicas | 25.117.149 | 4,60% |
Total | 545.825.286 | 100,00% |
Número total de Acionistas | Abril 2025 |
Pessoas Físicas | 51.881 |
Institucionais | 476 |
Total | 52.357 |
1 De acordo com Comunicado ao Mercado do dia 30.12.14.
2 De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Abril/2025.
3 De acordo com o Comunicado ao Mercado do dia 07.06.24.