A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Bradesco¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Administradores² | 1.143.979 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 251.757.971 | 46,12% |
| Investidores Institucionais | 224.227.635 | 41,08% |
| Investidores Pessoas Físicas | 27.530.336 | 5,04% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Dezembro 2025 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 59.838 |
| Institucionais | 516 |
| Total | 60.354 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 06.01.2026.
² De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Dezembro/2025.