A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Bradesco¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Administradores² | 1.143.979 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 251.757.971 | 46,12% |
| Investidores Institucionais | 225.585.414 | 41,33% |
| Investidores Pessoas Físicas | 26.172.557 | 4,80% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Novembro 2025 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 54.873 |
| Institucionais | 576 |
| Total | 55.449 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014 e Fato relevante de 18.12.2025.
² De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Novembro/2025.