A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia:
| Acionistas | Ações Ordinárias | Capital Total % |
|---|---|---|
| Bradesco¹ | 292.213.236 | 53,54% |
| Sprucegrove² | 27.724.700 | 5,08% |
| Administradores³ | 1.145.659 | 0,21% |
| Ações em Tesouraria | 732.100 | 0,13% |
| Ações em circulação | 224.009.591 | 41,04% |
| Investidores Institucionais | 198.593.129 | 36,38% |
| Investidores Pessoas Físicas | 25.416.462 | 4,66% |
| Total | 545.825.286 | 100,00% |
| Número total de Acionistas | Setembro 2025 |
|---|---|
| Pessoas Físicas | 55.139 |
| Institucionais | 653 |
| Total | 55.792 |
¹ De acordo com Comunicado ao Mercado de 30.12.2014.
² De acordo com Comunicado ao Mercado de 07.11.2025.
³ De acordo com Formulário Consolidado CVM 44 de Setembro/2025.