ODPV3 |

Projeções de Mercado

PREÇO ALVO MÉDIO - R$12,49

Consenso de projeções 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 8.917 9.195
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.294 2.442
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 719 766
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 31,3 31,7
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 518 545

PREÇO ALVO - R$13,50 (Neutro)

Projeções BTG PACTUAL 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.349 2.541
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 743 809
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 31,6 31,8
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 531 574

PREÇO ALVO - R$12,00 (Neutro)

Projeções CITIBANK 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 8.814 9.041
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.300 2.463
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 707 761
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,8 30,9
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 508 540

PREÇO ALVO - R$11,00 (Venda)

Projeções Goldman Sachs 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 8.908 9.258
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.245 2.377
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 697 728
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 31,0 30,6
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 507 544

PREÇO ALVO - R$14,00 (Neutro)

Projeções ITAÚ BBA 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 8.963 9.330
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.309 2.493
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 718 788
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 31,1 31,6
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 512 560

PREÇO ALVO - R$10,50 (Venda)

Projeções J.P. MORGAN 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 8.900 9.100
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.295 2.427
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 768 806
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 33,5 35,9
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 517 530

PREÇO ALVO - R$13,50 (Venda)

Projeções J. Safra 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2
Lucro Líquido (R$ milhões) 537

PREÇO ALVO - R$13,00 (Neutro)

Projeções MERRILL LYNCH 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 9.051 9.270
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.295 2.386
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 745 801
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 32,5 33,6
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 541 562

PREÇO ALVO - R$14,50 (Compra)

Projeções SANTANDER 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.281 2.437
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 693 741
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,4 30,4
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 507 529

PREÇO ALVO - R$11,90 (Neutro)

Projeções XP RESEARCH 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 8.898 9.186
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.280 2.424
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 696 719
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,5 29,7
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 505 516

PREÇO ALVO - R$11,00 (Venda)

Projeções MORGAN STANLEY 2023A 2024E 2025E
Beneficiários (000) 8.618 8.887 9.181
Receita Líquida (R$ milhões) 2.143 2.288 2.431
EBITDA ajustado (R$ milhões) 647 703 743
Margem EBITDA ajustado (%) 30,2 30,7 30,5
Lucro Líquido (R$ milhões) 537 533 549