Relações com Investidores

Remuneração aos Acionistas

Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T25 3/19/25 3/24/25 12/10/25 24.749.241 0,045364399 21.036.855 0,038559739
Dividendo 1T25 5/6/25 5/9/25 12/10/25 118.000.000 0,216476748 118.000.000 0,216476748
Recompra 1T25 2/28/24 7.863.786 7.863.786
JCP 2T25 6/18/25 6/24/25 12/10/25 26.016.246 0,047728071 22.113.809 0,040568860
Dividendo 2T25 8/5/25 8/8/25 12/10/25 115.154.831 0,211257146 115.154.831 0,211257146
Recompra 2T25 2/28/24 5.024.510 5.024.510
JCP 3T25 9/15/25 9/18/25 12/10/25 26.849.742 0,049257160 22.822.281 0,041868586
Total 2025 323.658.356 0,570083524 312.016.072 0,548731080 312.828.000 103.5%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T24 3/27/24 4/1/24 8/21/24 22.779.011 0,041368166 19.362.159 0,035162941
Dividendo 1T24 5/7/24 5/15/24 12/18/24 73.000.000 0,133326134 73.000.000 0,133326134
Recompra 1T24 2/28/24 22.179.058 22.179.058
JCP 2T24 6/17/24 6/24/24 1/29/25 21.641.858 0,039533811 18.395.580 0,033603739
Dividendo 2T24 8/6/24 8/23/24 4/3/25 85.478.453 0,156145973 85.478.453 0,156145973
Recompra 2T24 2/28/24 37.490.050 37.490.050
JCP 3T24 9/26/24 10/1/24 4/3/25 18.392.011 0,033597221 15.633.209 0,028557638
Dividendo 3T24 11/5/24 11/8/24 4/3/25 123.426.854 0,225672880 123.426.854 0,225672880
JCP 4T24 12/17/24 12/20/24 12/10/25 21.423.455 0,039185109 18.209.936 0,033307343
Dividendo 4T24 01/04/2025 4/11/25 12/10/25 81.000.000 0,148598445 81.000.000 0,148598445
Recompra 4T24 2/28/24 11.902.727 11.902.727
Total 2024 518.713.477 0,817427739 506.078.027 0,794375093 533.581.000 97.2%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T23 3/14/23 3/17/23 12/19/23 21.238.803 0,038441575 18.052.983 0,032675339
JCP 2T23 6/26/23 6/29/23 12/19/23 21.110.811 0,038209912 17.944.189 0,032478425
JCP 3T23 9/19/23 9/22/23 12/19/23 20.543.789 0,037183621 17.462.221 0,031606078
JCP 4T23 12/13/23 12/18/23 2/16/24 19.579.644 0,035438547 16.642.697 0,030122765
Dividendo 4T23 4/3/24 4/12/24 8/21/24 200.000.000 0,364065058 200.000.000 0,364065058
Dividendo 4T23 4/3/24 4/12/24 12/18/24 227.253.507 0,413675305 227.253.507 0,413675305
Total 2023 509.726.553 0,562948960 497.355.596 0,540557912 536.554.000 95%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T22 3/21/22 3/24/22 7/6/22 16.358.796 0,031918376 13.904.977 0,027130620
Dividendo 1T22 4/27/22 5/6/22 10/5/22 60.000.000 0,107203568 60.000.000 0,107203568
Recompra 1T22 10/28/21 50.989.256 50.989.256
JCP 2T22 6/20/22 6/23/22 12/21/22 17.632.605 0,031685869 14.987.714 0,026932989
Recompra 2T22 10/28/21 22.375.422 22.375.422
Recompra 2T22 4/28/22 55.094.527 55.094.527
JCP 3T22 9/15/22 9/20/22 12/27/22 17.533.809 0,031686901 14.903.738 0,026933866
Recompra 3T22 4/28/22 27.297.868 27.297.868
JCP 4T22 12/12/22 12/15/22 12/27/22 17.731.671 0,032093774 15.071.920 0,027279708
Dividendo 4T22 4/5/23 4/20/23 7/12/23 120.000.000 0,217196275 120.000.000 0,217196275
Recompra 4T22 4/28/22 7.289.063 7.289.063
Total 2022 412.303.017 0,344581195 401.914.485 0,325473457 452.171.000 91%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T21 11/03/2021 16/03/2021 06/04/2021 12.980.324 0,024472511 0,020801634
Dividendo 1T21 28/04/2021 19/05/2021 06/07/2021 95.753.521 0,181665407 0,181665407
JCP 2T21 11/06/2021 16/06/2021 06/07/2021 13.500.382 0,025707338 0,021851237
Recompra 2T21 30/03/2021 89.595.847
JCP 3T21 13/09/2021 22/09/2021 06/10/2021 13.480.893 0,025898858 0,022014029
Recompra 3T21 30/03/2021 40.046.258
JCP 4T21 12/14/21 17/12/2021 30/12/2021 12.270.538 0,023678950 0,020127108
Dividendo 4T21 4/4/2022 04/04/2022 05/10/2022 40.519.504 0,079059408 0,079059408
Recompra 4T21 3/30/2021 953.214
Recompra 4T21 10/28/2021 46.453.408
Total 2021 365.553.889 0,178817065 357.719.069 0,163853417 380.359.000 96%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T25 3/19/25 3/24/25 12/10/25 24.749.241 0,045364399 21.036.855 0,038559739
Dividendo 1T25 5/6/25 5/9/25 12/10/25 118.000.000 0,216476748 118.000.000 0,216476748
Recompra 1T25 2/28/24 7.863.786 7.863.786
JCP 2T25 6/18/25 6/24/25 12/10/25 26.016.246 0,047728071 22.113.809 0,040568860
Dividendo 2T25 8/5/25 8/8/25 12/10/25 115.154.831 0,211257146 115.154.831 0,211257146
Recompra 2T25 2/28/24 5.024.510 5.024.510
JCP 3T25 9/15/25 9/18/25 12/10/25 26.849.742 0,049257160 22.822.281 0,041868586
Total 2025 323.658.356 0,570083524 312.016.072 0,548731080 312.828.000 103.5%

Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T24 3/27/24 4/1/24 8/21/24 22.779.011 0,041368166 19.362.159 0,035162941
Dividendo 1T24 5/7/24 5/15/24 12/18/24 73.000.000 0,133326134 73.000.000 0,133326134
Recompra 1T24 2/28/24 22.179.058 22.179.058
JCP 2T24 6/17/24 6/24/24 1/29/25 21.641.858 0,039533811 18.395.580 0,033603739
Dividendo 2T24 8/6/24 8/23/24 4/3/25 85.478.453 0,156145973 85.478.453 0,156145973
Recompra 2T24 2/28/24 37.490.050 37.490.050
JCP 3T24 9/26/24 10/1/24 4/3/25 18.392.011 0,033597221 15.633.209 0,028557638
Dividendo 3T24 11/5/24 11/8/24 4/3/25 123.426.854 0,225672880 123.426.854 0,225672880
JCP 4T24 12/17/24 12/20/24 12/10/25 21.423.455 0,039185109 18.209.936 0,033307343
Dividendo 4T24 01/04/2025 4/11/25 12/10/25 81.000.000 0,148598445 81.000.000 0,148598445
Recompra 4T24 2/28/24 11.902.727 11.902.727
Total 2024 518.713.477 0,817427739 506.078.027 0,794375093 533.581.000 97.2%

 

Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T22 3/21/22 3/24/22 7/6/22 16.358.796 0,031918376 13.904.977 0,027130620
Dividendo 1T22 4/27/22 5/6/22 10/5/22 60.000.000 0,107203568 60.000.000 0,107203568
Recompra 1T22 10/28/21 50.989.256 50.989.256
JCP 2T22 6/20/22 6/23/22 12/21/22 17.632.605 0,031685869 14.987.714 0,026932989
Recompra 2T22 10/28/21 22.375.422 22.375.422
Recompra 2T22 4/28/22 55.094.527 55.094.527
JCP 3T22 9/15/22 9/20/22 12/27/22 17.533.809 0,031686901 14.903.738 0,026933866
Recompra 3T22 4/28/22 27.297.868 27.297.868
JCP 4T22 12/12/22 12/15/22 12/27/22 17.731.671 0,032093774 15.071.920 0,027279708
Dividendo 4T22 4/5/23 4/20/23 7/12/23 120.000.000 0,217196275 120.000.000 0,217196275
Recompra 4T22 4/28/22 7.289.063 7.289.063
Total 2022 412.303.017 0,344581195 401.914.485 0,325473457 452.171.000 91%

 

Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T21 11/03/2021 16/03/2021 06/04/2021 12.980.324 0,024472511 0,020801634
Dividendo 1T21 28/04/2021 19/05/2021 06/07/2021 95.753.521 0,181665407 0,181665407
JCP 2T21 11/06/2021 16/06/2021 06/07/2021 13.500.382 0,025707338 0,021851237
Recompra 2T21 30/03/2021 89.595.847
JCP 3T21 13/09/2021 22/09/2021 06/10/2021 13.480.893 0,025898858 0,022014029
Recompra 3T21 30/03/2021 40.046.258
JCP 4T21 12/14/21 17/12/2021 30/12/2021 12.270.538 0,023678950 0,020127108
Dividendo 4T21 4/4/2022 04/04/2022 05/10/2022 40.519.504 0,079059408 0,079059408
Recompra 4T21 3/30/2021 953.214
Recompra 4T21 10/28/2021 46.453.408
Total 2021 365.553.889 0,178817065 357.719.069 0,163853417 380.359.000 96%

Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T20 12/03/2020 17/03/2020 02/04/2020 13.863.793 0,026139961 11.784.224 0,022218967
Dividendo 1T20 29/04/2020 05/05/2020 07/10/2020 23.747.338 0,044775227 23.747.338 0,044775227
JCP 2T20 10/06/2020 16/06/2020 03/07/2020 13.389.627 0,025245928 11.381.183 0,021459039
Dividendo 2T20 29/07/2020 11/08/2020 07/10/2020 83.172.995 0,156811461 83.172.995 0,156811461
JCP 3T20 11/09/2020 16/09/2020 07/10/2020 13.304.161 0,025083200 11.308.537 0,021320720
Dividendo 3T20 28/10/2020 03/11/2020 09/12/2020 72.562.025 0,136805908 72.562.025 0,136805908
JCP 4T20 10/12/2020 15/12/2020 04/01/2021 12.460.109 0,023491854 10.591.092 0,019968076
Dividendo 4T20 05/04/2021 12/04/2021 06/07/2021 100.713.306 0,190396073 100.713.306 0,190396073
Total 2020 333.213.353 0,628749612 325.260.699 0,613755471 361.128.000 92%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T19 18/03/2019 21/03/2019 03/05/2019 17.636.349 0,033235868 14.990.896 0,028250488
Dividendo 1T19 02/05/2019 07/05/2019 16/05/2019 50.564.997 0,095254607 50.564.997 0,095254607
JCP 2T19 17/06/2019 21/06/2019 03/07/2019 15.830.361 0,029899601 13.455.807 0,025414661
Dividendo 2T19 01/08/2019 06/08/2019 04/09/2019 27.761.171 0,052387078 27.761.171 0,052387078
JCP 3T19 24/09/2019 27/09/2019 09/10/2019 14.893.009 0,028128431 12.659.057 0,023909166
Dividendo 3T19 30/10/2019 04/11/2019 06/12/2019 22.470.116 0,042397615 22.470.116 0,042397615
JCP 4T19 16/12/2019 19/12/2019 08/01/2020 14.195.534 0,026784764 12.066.204 0,022767049
Dividendo 4T19 28/04/2020 04/05/2020 03/07/2020 35.982.821 0,067845036 35.982.821 0,067845036
Total 2019 199.334.357 0,375933002 189.951.070 0,358225702 284.763.000 70%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T18 12/03/2018 15/03/2018 04/04/2018 15.096.043 0,028482058 12.831.637 0,024209749
JCP 2T18 13/06/2018 18/06/2018 04/07/2018 14.331.830 0,027121711 12.182.055 0,023053454
Dividendo 2T18 25/07/2018 30/07/2018 05/09/2018 27.909.102 0,052812492 27.909.102 0,052812492
JCP 3T18 21/09/2018 26/09/2018 05/10/2018 14.464.441 0,027371113 12.294.775 0,023265446
Dividendo 3T18 12/12/2018 21/12/2018 09/01/2019 58.063.328 0,109524156 58.063.328 0,109524156
JCP 4T18 18/12/2018 21/12/2018 09/01/2019 15.735.077 0,029680887 13.374.816 0,025228754
Dividendo 4T18 01/04/2019 04/04/2019 03/05/2019 27.758.404 0,052310979 27.758.404 0,052310979
Total 2018 173,358,225 0,327303396 164.414.117 0,310405031 284.793.000 61%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 1T17 15/03/2017 20/03/2017 05/04/2017 12.664.358 0,023855526 10.764.705 0,020277197
Dividendo 1T17 26/04/2017 02/05/2017 05/06/2017 42.507.082 0,080069496 42.507.082 0,080069496
JCP 2T17 19/06/2017 22/06/2017 05/07/2017 11.362.654 0,021403539 9.658.256 0,018193008
Dividendo 2T17 26/07/2017 31/07/2017 05/09/2017 100.000.000 0,188367425 100.000.000 0,188367425
JCP 3T17 18/09/2017 21/09/2017 04/10/2017 11.675.466 0,021991070 9.924.146 0,018692410
Dividendo 3T17 25/10/2017 30/10/2017 06/12/2017 53.543.815 0,100829593 53.543.815 0,100829593
JCP 4T17 11/12/2017 14/12/2017 04/01/2018 11.944.162 0,022492328 10.152.538 0,019118479
Dividendo 4T17 02/04/2018 05/04/2018 04/05/2018 2.970.147 0,005623784 2.970.147 0,005623784
Total 2017 246.667.684 0,464632761 239.520.688 0,451171392 244.571.000 101%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
JCP 1T16 14/03/2016 14/03/2016 05/04/2016 11.902.378 0,022534256 10.117.02022 0,019154118
Dividendo 1T16 27/04/2016 27/04/2016 03/06/2016 43.115.458 0,081628626 43.115.458 0,081628626
JCP 2T16 14/06/2016 17/06/2016 05/07/2016 11.402.175 0,021575176 9.691.848 0,018338900
Dividendo 2T16 27/07/2016 01/08/2016 05/09/2016 23.778.738 0,044979547 23.778.738 0,044979547
JCP 3T16 15/09/2016 20/09/2016 05/10/2016 11.336.136 0,021356434 9.635.716 0,018152969
Dividendo 3T16 26/10/2016 31/10/2016 05/12/2016 23.998.254 0,045204894 23.998.254 0,045204894
JCP 4T16 13/12/2016 16/12/2015 04/01/2017 11.796.937 0,022221586 10.027.396 0,018888348
Dividendo 4T16 28/03/2017 31/03/2017 04/05/2017 35.462.065 0,066798979 35.462.065 0,066798979
Total 2016 172.792.142 0,326299498 165.826.498 0,313146380 215.990.000 80%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
JCP 1T15 12/03/2015 13/03/2015 09/04/2015 7,884,170 0.014949773 6,701,544 0.012707307
Dividendo 1T15 29/04/2015 30/04/2015 03/06/2015 59,932,373 0.113642321 59,932,373 0.113642321
JCP 2T15 11/06/2015 11/06/2015 07/07/2015 9,881,024 0.018736159 8,398,870 0.015925735
Dividendo 2T15 29/07/2015 29/07/2015 03/09/2015 39,739,866 0.075353776 39,739,866 0.075353776
JCP 3T15 16/09/2015 16/09/2015 05/10/2015 9,673,998 0.018342906 8,222,898 0.015591470
Dividendo 3T15 28/10/2015 29/10/2015 03/12/2015 33,807,479 0.064010354 33,807,479 0.064010354
JCP 4T15 14/12/2015 15/12/2015 06/01/2016 10,696,033 0.020251639 9,091,628 0.017213893
Dividendo 4T15 11/04/2016 12/04/2016 04/05/2016 49,330,732 0.093395734 49,330,732 0.093395734
Total 2015 220.945.674 0,418682662 215.225.391 0,407840590 220.946.000 100%

Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
JCP 1T14 27/03/2014 28/03/2014 10/04/2014 8.544.646 0,016085041 7.262.949 0,013672285
Dividendo 1T14 29/04/2014 29/04/2014 04/06/2014 49.808.698 0,093760233 49.808.698 0,093760233
Dividendo 4T13 01/04/2014 01/04/2014 11/06/2014 58.172.158 0,109503667 58.172.158 0,109503667
JCP 2T14 24/06/2014 25/06/2014 10/07/2014 8.671.102 0,016322541 7.370.436 0,013874160
Dividendo 2T14 29/07/2014 29/07/2014 03/09/2014 39.104.674 0,073610904 39.104.674 0,073610904
JCP 3T14 16/09/2014 18/09/2014 08/10/2014 7.832.746 0,014785911 6.657.835 0,012568024
Dividendo 3T14 28/10/2014 28/10/2014 03/12/2014 37.332.542 0,070569975 37.332.542 0,070569975
JCP 4T14 16/12/2014 16/12/2014 07/01/2015 7.792.834 0,014780234 6.623.909 0,012563199
Dividendo 4T14 06/04/2015 07/04/2015 06/05/2015 54.494.173 0,103330538 54.494.173 0,103330538
Total 2014 271.753.572 0,512749044 266.827.372 0,503452986 194.709.000 140%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
JCP 1T13 26/03/2013 26/03/2013 10/04/2013 8.316.592 0,015709512 7.069.103 0,013353085
Dividendo 1T13 30/04/2013 30/04/2013 04/06/2013 50.267.669 0,094952426 50.267.669 0,094952426
JCP 2T13 25/06/2013 25/06/2013 10/07/2013 8.237.310 0,015559753 7.001.713 0,013225790
Dividendo 2T13 30/07/2013 30/07/2013 04/09/2013 31.114.157 0,058772660 31.114.157 0,058772660
JCP 3T13 29/10/2013 29/10/2013 13/11/2013 9.464.436 0,017818431 8.044.771 0,015145666
Dividendo 3T13 29/10/2013 29/10/2013 04/12/2013 33.558.378 0,063179424 33.558.378 0,063179424
JCP 4T13 20/12/2013 20/12/2013 08/01/2014 7.190.903 0,013536659 6.112.267 0,011506160
Total 2013 148.149.445 0,279528865 143.168.059 0,270135212 188.091.000 79%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
JCP 1T12 26/04/2012 27/04/2012 23/05/2012 14.761.149 0,027899933 12.546.976 0,023714943
Dividendo 1T12 26/04/2012 27/04/2012 23/05/2012 27.624.992 0,052213784 27.624.992 0,052213784
JCP 2T12 26/07/2012 27/07/2012 2/08/2012 9.216.333 0,017346929 7.833.883 0,014744890
Dividendo 2T12 26/07/2012 27/07/2012 22/08/2012 32.734.915 0,061613469 32.734.915 0,061613469
JCP 3T12 25/10/2012 25/10/2012 21/11/2012 8.667.041 0,016313054 7.366.984 0,013866096
Dividendo 3T12 25/10/2012 25/10/2012 21/11/2012 25.506.291 0,048007793 25.506.291 0,048007793
Dividendo 4T12 02/04/2013 02/04/2013 03/05/2013 41.015.958 0,077476532 41.015.958 0,077476532
Total 2012 159.526.678 0,300871494 154.629.999 0,291637507 145.566.000 110%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
Dividendo 2T11 04/08/2011 11/08/2011 21/09/2011 47.221.573 0,266640520 47.221.573 0,266640520
JCP 2T11 04/08/2011 11/08/2011 21/09/2011 23.507.832 0,132738920 19.981.657 0,112828082
JCP 4T11 26/12/2011 26/12/2011 10/01/2012 16.957.254 0,095985110 14.413.665,28 0,081587344
Dividendo 4T11 02/04/2012 02/04/2012 25/04/2012 72.000.000 0,408259940 72.000.000 0,408259940
Total 2011 159.686.659 0,903624490 153.616.896 0,869315886 145.311.000 110%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
RC 1T10 25/05/2010 25/05/2010 09/06/2010 248.000.000 5,601410074 248.000.000 5,601410074
Dividendo 3T10 10/11/2010 10/11/2010 22/12/2010 56.257.938 0,317665100 56.257.938 0,317665100
JCP 3T10 10/11/2010 10/11/2010 22/12/2010 32.692.340 0,184600000 27.788.489 0,156910000
Dividendo 4T10 15/04/2011 15/04/2011 11/05/2011 15.077.270 0,0856613745 15.077.270 0,085661375
Total 2010 352.027.547 6,189336549 347.123.697 6,161646549 121.004.000 291%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas Novo Aviso aos Acionistas
JCP 3T09 13/08/2009 13/08/2009 15/09/2009 10.006.052 0,400000000 8.505.144 0,340000000
Dividendo 4T09 23/12/2009 23/12/2009 23/02/2010 72.421.727 2,895116955 72.421.727 2,895116955
RC 4T09 23/12/2009 01/03/2010 15/04/2010 114.478.273 4,576361306 114.478.273 4,576361306
Total 2009 196.906.052 7,871478261 195.405.144 7,811478261 58.976.000 334%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
JCP 2T08 07/08/2008 07/08/2008 10/09/2008 8.160.074 0,320000000 6.936.063 0,272000000
JCP 3T08 18/11/2008 18/11/2008 17/12/2008 4.731.044 0,188000000 4.021.388 0,159800000
JCP 4T08 18/12/2008 18/12/2008 28/01/2009 1.157.596 0,046000000 983.957 0,039100000
Dividendo 4T08 27/04/2009 27/04/2009 27/05/2009 14.344.124 0,573417932 14.344.124 0,573417932
Total 2008 28.392.838 1,127417932 26.285.531 1,044317932 55.153.000 51%
Tipo Competência Aprovação Posição Acionária Pagamento Valor bruto (R$) Valor bruto por ação R$ Valor líquido (R$) Valor líquido por ação R$ Lucro líquido (R$) Payout % Aviso aos acionistas
JCP 2T07 09/08/2007 09/08/2007 05/09/2007 6.276.688 0,246142407 5.335.185 0,209221046
Dividendo 3T07 09/08/2007 09/08/2007 05/09/2007 4.040.000 0,158429944 4.040.000 0,158429944
JCP 4T07 20/12/2007 20/12/2007 01/10/2008 5.980.001 0,234507719 5.083.001 0,199331561
Total 2007 16.296.689 0,639080070 14.458.185 0,566982551 47.578.000 34%

Remuneração total aos acionistas

R$ milhões | Critério competência

Lucro Líquido Dividendos JCP Recompra
Payout %: