Relações com Investidores

Projeções de Mercado

CONSENSO

PREÇO ALVO MÉDIO – R$12,68

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6% 9.223 3,3% 9.568 3,7% 9.891 3,4%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.432 7,2% 2.586 6,3% 2.729 5,5%
EBITDA ajustado 694 7,3% 769 10,7% 813 5,8% 862 6,0%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 31,6 1,0 p.p. 31,4 -0,2 p.p. 31,6 0,1 p.p.
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 580 8,7% 602 3,8% 615 2,2%


PREÇO ALVO – R$13,00 (Neutro)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.437 7,4% 2.614 7,3% 2.822 8,0%
EBITDA ajustado 694 7,3% 776 11,8% 863 11,2% 947 9,7%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 31,8 3,9% 33,0 3,8% 33,6 1,8%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 592 10,9% 644 8,8% 699 8,5%

 

PREÇO ALVO – R$13,00 (Neutro)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6% 9.142 2,4% 9.355 2,3% 9.566 2,3%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.439 7,4% 2.595 6,4% 2.745 5,8%
EBITDA ajustado 694 7,3% 779 12,2% 790 1,4% 833 5,4%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 31,9 4,2% 30,5 -4,4% 30,3 -0,7%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 575 7,7% 588 2,3% 580 -1,4%

PREÇO ALVO – R$11,50 (Venda)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6% 9.287 4,1% 9.552 2,9% 9.998 4,7%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.423 6,7% 2.583 6,6% 2.731 5,7%
EBITDA ajustado 694 7,3% 763 9,9% 782 2,5% 831 6,3%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 31,5 2,9% 30,3 -3,8% 30,4 0,3%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 564 5,6% 578 2,5% 589 1,9%

PREÇO ALVO – R$15,00 (Neutro)

 

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6% 9.323 4,5% 9.756 4,6%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.453 8,1% 2.662 8,5%
EBITDA ajustado 694 7,3% 760 9,5% 838 10,3%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 31,0 1,3% 31,5 1,6%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 601 12,5% 660 9,8%

PREÇO ALVO – R$11,00 (Venda)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6%
Receita Líquida 2.270 5,9%
EBITDA ajustado 694 7,3%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p.
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p.

PREÇO ALVO – R$13,00 (Neutro)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6%
Receita Líquida 2.270 5,9%
EBITDA ajustado 694 7,3%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p.
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p.

PREÇO ALVO – R$13,00 (Neutro)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.437 7,4% 2.528 3,7% 2.614 3,4%
EBITDA ajustado 694 7,3% 742 6,9% 764 3,0% 788 3,1%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 30,5 -0,3% 30,2 -0,9% 30,1 -,03%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 569 6,6% 590 3,7% 595 0,8%

PREÇO ALVO – R$14,30 (Neutro)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6% 9.174 2,8% 9.568 4,3% 9.967 4,2%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.432 7,1% 2.587 6,4% 2.758 6,6%
EBITDA ajustado 694 7,3% 790 13,8% 814 3,0% 790 5,8%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 32,5 6,2% 31,5 -3,1% 31,2 -1,0%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 573 7,3% 575 0,3% 603 4,9%

PREÇO ALVO – R$13,00 (Neutro)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6% 9.191 3,0% 9.631 4,8% 10.039 4,2%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.434 7,2% 2.595 6,6% 2.777 7,0%
EBITDA ajustado 694 7,3% 793 14,3% 860 8,4% 931 8,3%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 32,6 6,5% 33,1 1,5% 33,5 1,2%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 591 10,7% 602 1,9% 650 8,0%


PREÇO ALVO – R$11,00 (Venda)

(R$ milhões, exceto onde indicado) 2024A Δ A/A 2025E Δ A/A 2026E Δ A/A 2027E  Δ A/A
Beneficiários (mil) 8.924 3,6% 9.220 3,3% 9.546 3,5% 9.886 3,6%
Receita Líquida 2.270 5,9% 2.404 5,9% 2.523 5,0% 2.654 5,2%
EBITDA ajustado 694 7,3% 747 7,5% 795 6,4% 841 5,8%
Margem EBITDA ajustado (%) 30,6 0,4 p.p. 31,1 1,6% 31,5 1,3% 31,7 0,6%
Lucro Líquido 534 -0,6 p.p. 577 8,1% 581 0,7% 592 1,9%