Investor relations

Analyst Projections

Consensus

AVERAGE TARGET PRICE – R$12.68

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6% 9,212 3.2% 9,561 3.8% 9,883 3.4%
Net revenue 2,270 5.9% 2,433 7.2% 2,588 6.4% 2,731 5.5%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 772 11.2% 818 5.8% 866 5.9%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 31.7 1.1 p.p. 31.6 -0.2 p.p. 31.7 0.1 p.p.
Net income 534 -0.6 p.p. 581 8.9% 602 3.6% 615 2.1%


TARGET PRICE – R$13.00 (Neutral)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6%
Net revenue 2,270 5.9% 2,442 2,635 7.9% 2,845 8.0%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 807 16.3% 886 9.8% 965 8.9%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 33.1 8.2% 33.6 1.5% 33.9 0.9%
Net income 534 -0.6 p.p. 595 11.5% 628 5.5% 680 8.4%

TARGET PRICE – R$13.00 (Neutral)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6% 9,142 2.4% 9,355 2.3% 9,566 2.3%
Net revenue 2,270 5.9% 2,439 7.4% 2,595 6.4% 2,745 5.8%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 779 12.2% 790 1.4% 833 5.4%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 31.9 4.2% 30.5 -4.4% 30.3 -0.7%
Net income 534 -0.6 p.p. 575 7.7% 588 2.3% 580 -1.4%

TARGET PRICE – R$11.50 (Sell)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6% 9,224 3.4% 9,512 3.1% 9,957 4.7%
Net revenues 2,270 5.9% 2,424 6.8% 2,581 6.5% 2,722 5.5%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 761 9.7% 793 4.2% 840 5.9%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 31.4 2.6% 30.7 -2.2% 30.9 0.7%
Net income 534 -0.6 p.p. 569 6.6% 596 4.7% 606 1.7%

TARGET PRICE – R$14.00 (Neutral)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6% 9,323 4.5% 9,756 4.6%
Net revenue 2,270 5.9% 2,453 8.1% 2,662 8.5%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 760 9.5% 838 10.3%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 31.0 1.3% 31.5 1.6%
Net income 534 -0.6 p.p. 601 12.5% 660 9.8%

TARGET PRICE – R$11.00 (Sell)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y  2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6%
Net revenue 2,270 5.5%
Adjusted EBITDA 694 7.3%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p.
Net income 534 -0.6 p.p.

TARGET PRICE – R$13.00 (Neutral)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E  Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6%
Net revenue 2,270 5.9%
Adjusted EBITDA 694 7.3%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p.
Net income 534 -0.6 p.p.

TARGET PRICE – R$12.00 (Neutral)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6%
Net revenue 2,270 5.9% 2,446 7.4% 2,528 3.7% 2,614 3.4%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 742 6.9% 764 3.0% 788 3.1%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 30.5 -0.3% 30.2 -0.9% 30.1 -0.3%
Net income 534 -0.6 p.p. 569 6.6% 590 3.7% 595 0.8%

 

TARGET PRICE – R$14.30 (Neutral)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6% 9,174 2.8% 9,568 4.3% 9,967 4.2%
Net revenue 2,270 5.9% 2,432 7.1% 2,587 6.4% 2,758 6.6%
Adjusted EBITD 694 7.3% 790 13.8% 814 3.0% 861 5.8%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 32.5 6.2% 31.5 -3.1% 31.2 -1.0%
Net income 534 -0.6 p.p. 573 7.3% 575 0.3% 603 4.9%

TARGET PRICE – R$13.00 (Neutral)

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6% 9,191 3.0% 9,631 4.8% 10,039 4.2%
Net revenue 2,270 5.9% 2,434 7.2% 2,595 6.6% 2,777 7.0%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 793 14.3% 860 8.4% 931 8.3%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 32.6 6.5% 33.1 1.5% 33.5 1.2%
Net income 534 -0.6 p.p. 591 10.7% 602 1.9% 650 8.0%


TARGET PRICE – R$10.00 (Sell)

 

(R$ million, except otherwise specified) 2024A Δ Y/Y 2025E Δ Y/Y 2026E Δ Y/Y 2027E  Δ Y/Y
Members (thousand) 8,924 3.6% 9,220 3.3% 9,546 3.5% 9,886 3.6%
Net revenue 2,270 5.9% 2,404 5.9% 2,523 5.0% 2,654 5.2%
Adjusted EBITDA 694 7.3% 747 7.6% 795 6.4% 841 5.8%
Adjusted EBITDA margin (%) 30.6 0.4 p.p. 31.1 1.6% 31.5 1.3% 31.7 0.6%
Net income 534 -0.6 p.p. 577 8.1% 581 0.7% 592 1.9%